



主要技术参数表
GMC1216 | 规 格 |
操作台规格型号(长×宽) | 1000mm*1600mm |
作业台最高载重量 | 3000 kg |
X大地坐标形成 | 1600 mm |
Y座标形成 | 1200 mm |
Z地图坐标旅行线路 | 600mm |
两立柱两者很大间距 | 1200 mm |
电主轴端口到事业台距里 | 150mm-750mm |
Z/Y滚柱过载线轨 | 45mm |
X 滚柱方法重载线轨 | 55mm |
X、Y、Z切销高速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快捷进给高速度 | 12/12/10 m/min |
主轴的带速的范围 | 50~6000 r/min |
机床主轴锥孔 |
BT50-150mm 强力主轴 短鼻端 |
主轴同步电机伺服线束同步电机 | 11KW |
X轴交流伺服调速电机调速电机耗油率 | 38 |
Y直流电机驱动器直流电机公率 | Β25/2000直轴 |
Z台达伺服同步电机同步电机马力 | Β25/2000 直轴 含抱闸 |
数控数控刀(圆轮数控数控刀) | BT50-24T |
工做台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5×22×180mm |
位置定位精度等级 | 500/+0.008mm |
多次精准定位精确度 | 500/+0.006 mm |
Z向配重 | N2动态平衡系统性 |
智能软件 | Fanuc 0i mF 5包 |
氧气源负荷 | 0.5-0.8 MPa |
数控车床轮廓线条长宽高 约 (L×W×H) | 8500mm*3800mm*4000mm |
铣床容量(约) |
11T |