机器性能参数
产品 | Specification | |||
事业台表面积 长(mm)×宽(mm) | 800*260 | |||
T型槽 总数-宽(mm)–距离(mm) | 3-14-65 | |||
做操控台很大承受(kg) | 200 | |||
X轴旅行线路(mm) | 550 | |||
Y轴过程(mm) | 300 | |||
Z轴行程英文(mm) | 400 | |||
主轴电机铣面至事业厨房操作台(mm) | 100-500 | |||
主轴的心中至立柱导轨面(mm) | 350 | |||
伺服电机锥孔 | BT40 | |||
伺服电机最底转动速度(Rpm) | 6000 | |||
主无刷电机电率(kW) | 3.7 | |||
进给减速机 | X轴转距(N.M) | 6 | ||
Y轴功率(N.M) | 6 | |||
Z轴扭力(N.M) | 6 | |||
A轴力矩(NM)(加配) | 4 | |||
高效中国电信速率 (m/min. ) | 8/8/8 | |||
车削进给的速度(mm/min) | 1-6000 | |||
丝杆螺母因素(直劲mm/锥度mm) | 25/06 | |||
精准度 | 位置定位精密度较(mm) | 0.016 | ||
重新手机定位可靠性强,精密度(mm) | 0.008 | |||
操作汽压Mpa | 0.6 | |||
车床单重(kg) | 整个机器 | 2000 | ||
自己的外观规格:长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
一整台机器的 |
1800*1600*2200 | ||
|