
VMC1060 | 单位 | |||||
工作任务台 | 本职操控台图片尺寸 | 1200×600 | mm | |||
限制最大的荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽规格 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
工做台最主要往返- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座较大旅行路线- Y轴 | 600 | mm | ||||
轴最大程度日程 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最好 | 720 | mm | |||
世界上最大 | 120 | mm | ||||
CNC主轴中心局到导轨基面间隔 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数比率 | 50~8000 | r/min | ||||
载荷系数/非常大输入扭力 | 70/95.5 | N.m | ||||
主要马达工作效率 | 11/15 | kw | ||||
主轴轴承传送的方式 | 数据同步齿型带 | |||||
刀 具 | 弹簧夹头款式 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉形号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 便捷活动 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给访问速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
数控刀库(选用) | 数控刀库类型 | 机手 | ||||
选刀模式 | 横向附近选刀 | |||||
数控刀发热量 | 24 | 把 | ||||
比较大数控刀时间 | 250 | mm | ||||
大使刀具产生质量 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
接壤空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀时光 | 2.5 | s | ||||
位置精确 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
数控容量 | 6400 | kg | ||||
电力总余量 | 22 | KVA | ||||
机床主轴轮廓图宽度 | 3206×2850×2900 | mm |
上司的漂亮妻子
VMC1060 | 单位 | |||||
事业台 | 任务台长宽高 | 1200×600 | mm | |||
禁止较大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽规格 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
业务台明显里程- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座最大程度里程- Y轴 | 600 | mm | ||||
主要最明显形成 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最明显 | 720 | mm | |||
较小 | 120 | mm | ||||
刀盘基地到导轨基面相距 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数范围内 | 50~8000 | r/min | ||||
载荷系数/主要工作输出转距 | 70/95.5 | N.m | ||||
主轴的三相异步电机工作功率 | 11/15 | kw | ||||
CNC主轴传输原则 | 同样齿型带 | |||||
刀 具 | 筒夹尺寸 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉尺寸 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 尽快中国电信 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给高速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库系统(加配) | 数控刀库的形式 | 自动化手 | ||||
选刀行为 | 双边就近原则选刀 | |||||
刀库系统存储量 | 24 | 把 | ||||
最大化车床刀具时长 | 250 | mm | ||||
最好弹簧重 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
之间空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀精力 | 2.5 | s | ||||
标记精确 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
铣床总重量 | 6400 | kg | ||||
电力工程总功率 | 22 | KVA | ||||
车床轮廓线厚度 | 3206×2850×2900 | mm |
VMC1060 | 单位 | |||||
事情台 | 业务台尺码 | 1200×600 | mm | |||
禁止比较大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽宽度 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
工作任务台上限行程英文- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座上限里程- Y轴 | 600 | mm | ||||
数控车床主轴主要形成 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
较大 | 720 | mm | |||
轻柔的 | 120 | mm | ||||
设备主轴管理中心到导轨基面间隔 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数使用范围 | 50~8000 | r/min | ||||
功率/最大程度读取扭力 | 70/95.5 | N.m | ||||
设备主轴无刷电机效率 | 11/15 | kw | ||||
设备主轴传动系统习惯 | 同部齿型带 | |||||
刀 具 | 镗孔刀参数 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉规格型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 高效转移 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给网络速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
数控刀(加装音响) | 刀库系统表现形式 | 机械设备制造手 | ||||
选刀行为 | 正向本市选刀 | |||||
数控刀功率 | 24 | 把 | ||||
最多使刀具产生长宽高 | 250 | mm | ||||
最明显数控刀具净重 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
邻边空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀精力 | 2.5 | s | ||||
定位系统精确度 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
数控机床单重 | 6400 | kg | ||||
电气公司总使用量 | 22 | KVA | ||||
机床主轴轮廓图外形尺寸 | 3206×2850×2900 | mm |