

主要规格及技术参数
产 品 型 号 | HMC800 | 单 位 | ||||||
工作任务台 | 运作台规格 | 800×800 | mm | |||||
运作台承载力 | 2000 | Kg | ||||||
T型槽间距 | 18×9 | mm | ||||||
上班台规模 | 1 | |||||||
加工生产位置 | 立柱很大旅程——X轴 | 1600 | mm | |||||
CNC主轴箱很大过程——Y轴 | 1000 | mm | ||||||
岗位台最大程度旅行路线——Z轴 | 1000 | mm | ||||||
工做台倒转——B轴 | 1°×360(选购0.001°) | |||||||
被工艺类件最大程度旋转内径 | Φ1250 | mm | ||||||
被制造铸件很大宽度 | 1200 | mm | ||||||
主轴端面至 工作台中心距离 |
大 | 1250 | mm | |||||
比较小 | 150 | mm | ||||||
夹头重心到任务橱柜台面远距离 | 极大 | 1150 | mm | |||||
世界上最大 | 50 | mm | ||||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT50 | ||||||
转数范畴(有级) | 20-6000 | r/min | ||||||
更大输入最大扭矩 | 140/165 | N·m | ||||||
主轴直流电机直流电机输出功率 | 22/26(30min) | Kw | ||||||
刀盘径向较大 抗力 | 10000 | N | ||||||
进 给 | 切屑进给的速度条件 | X、Y、Z | 1-18000 | mm/min | ||||
高速转动 | X、Y、Z轴 | 18 | m/min | |||||
刀库系统及系统自动换刀设施 | 数控刀存储空间 | 24 | 把 | |||||
选刀方试 | 随时 | |||||||
数控刀具上的上限重量体积 | 15 | Kg | ||||||
加工件最大化直径 | 400 | mm | ||||||
加工中心刀具最大的直劲 | φ125 (相连刀套空位时φ250) | mm | ||||||
换刀用时 | 4 | S | ||||||
弹簧夹头尺寸 | BT50 | |||||||
机床 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.02 □ | mm | |||
有光栅 | 0.015 □ | |||||||
B轴 | 多种的角度 | 牙盘转台 | 8 □ | " | ||||
台湾转台 | 10 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
重复 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.012 □ | mm | |||
有光栅 | 0.01 □ | |||||||
B轴 | 指定角度来 | 牙盘转台 | 5 □ | " | ||||
数控车床转台 | 6 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
各坐标轴轴主轴电机功率 | X轴 | 30 | N·m | |||||
Y轴 | 30 | |||||||
Z轴 | 30 | |||||||
B轴 | 22 | |||||||
气动泵房 | 压力差 | 7 | Mpa | |||||
留量 | 30 | L/min | ||||||
容积怎么算 | 80 | L | ||||||
供气 | 重压 | 0.4-0.6 | Mpa | |||||
用户 | 1200 | L/min | ||||||
冷却后泵 | 阻力 | 5 | Bar | |||||
流量的 | 50 | L/min | ||||||
扬程 | 50 | M | ||||||
防锈液泵 | 工作压力 | 2 | Mpa | |||||
2g流量 | 150 | ml/min | ||||||
主机设备容量 | 15000 | kg | ||||||
电力工程总储电量 | 90 | KVA | ||||||
车床外观简约时尚规格尺寸 | 7300X4195X4305 | mm | ||||||
土地征用建筑面积 | 9170X5195 |
mm |